<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Fedora Chile &#187; update</title>
	<atom:link href="http://www.proyectofedora.cl/tag/update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectofedora.cl</link>
	<description>Sitio que reune a los entusiastas chilenos de Fedora</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EOL de Fedora 11</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2010/04/eol-de-fedora-11/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2010/04/eol-de-fedora-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EOL]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 11]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Casep ya nos contaba que se está en fase de selección de nombre para Fedora 14, pero el ciclo de la vida es ineludible. Al ser lanzado Fedora 13 (Goddard) comienza la cuenta regresiva que determina el fin del ciclo de vida (EOL) de Fedora 11. La tradición fedorana indica que a los 30 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Casep <a href="http://www.proyectofedora.cl/2010/04/fedora-14-constaine-goddard/">ya nos contaba que se está en fase de selección de nombre</a> para Fedora 14, pero el ciclo de la vida es ineludible. Al ser lanzado Fedora 13 (Goddard) comienza la cuenta regresiva que determina el fin del ciclo de vida (EOL) de Fedora 11. La tradición fedorana indica que a los 30 días de ser liberado Fedora X se deja de dar soporte para Fedora X-2.</p>
<p style="text-align: justify;">En este caso se lanzará Fedora 13 el 18 de mayo, por lo que Fedora 11 dejará de tener soporte el 18 de junio. Esto significa no más resolución de bugs, no más actualizaciones y por ello se recomienda que quienes tengan este sistema y puedan actualizarlo lo hagan o se preparen desde ya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2010/04/eol-de-fedora-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yum-presto, reduciendo las actualizaciones</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2009/07/yum-presto-reduciendo-las-actualizaciones/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2009/07/yum-presto-reduciendo-las-actualizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[presto]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Con Fedora 11 nos llegó una herramienta que nos permite reducir, la mayor parte del tiempo, en forma asombrosa el tamaño de las actualizaciones disponibles, esta herramienta es un plugin para yum llamada Presto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con Fedora 11 nos llegó una herramienta que nos permite reducir, la mayor parte del tiempo, en forma asombrosa el tamaño de las actualizaciones disponibles, esta herramienta es un plugin para yum llamada Presto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este plugin optimizaremos el uso del ancho de banda bajando sólo los deltarpms (sólo las modificaciones) del la actualización para generar el nuevo paquete, reduciendo el tiempo empleado, especialmente para quienes poseen conexiones lentas. Esto se hace gracias a repositorios de deltasrpm que almacenan estos deltas y que en muchos casos significan ahorros de entre 60% y 80%.</p>
<p style="text-align: justify;">Para usar esta característica, que no viene por defecto, debemos instalar el paquete yum-presto:</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="consola">yum install yum-presto</div>
<p style="text-align: justify;">Luego, al actualizar podremos sentir la reducción significativa al descargar. Si deseas ver los números, puedes realizar una actualización por consola y obtener algo así:</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_XwjmBjJAtPI/SmI3AkVtWWI/AAAAAAAAAis/MeyTlgLV9xg/s1600-h/yum-presto.png"><img title="yum-presto screenshot" src="http://4.bp.blogspot.com/_XwjmBjJAtPI/SmI3AkVtWWI/AAAAAAAAAis/MeyTlgLV9xg/s400/yum-presto.png" alt="yum-presto screenshot" width="400" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">yum-presto screenshot</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2009/07/yum-presto-reduciendo-las-actualizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

