<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Fedora Chile &#187; instalacion fedora</title>
	<atom:link href="http://www.proyectofedora.cl/tag/instalacion-fedora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectofedora.cl</link>
	<description>Sitio que reune a los entusiastas chilenos de Fedora</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Controladores para WIFI Broadcom</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/controladores-para-wifi-broadcom/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/controladores-para-wifi-broadcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 16]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fedora]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Si poseen una tarjeta de red inalámbrica Broadcom (BCM4311, BCM4312, BCM4313, BCM4321, BCM4322, BCM43224, BCM43225, BCM43227, BCM43228) es posible que no se la haya reconocido automáticamente. Para poder hacerla funcionas debemos: Activar el repositorio RPM Fusion, ambas ramas. Identificar el tipo de kernel, en una terminal ejecutamos &#8220;uname -a&#8221;, hay que fijarse si termina la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si poseen una tarjeta de red inalámbrica Broadcom (BCM4311, BCM4312, BCM4313, BCM4321, BCM4322, BCM43224, BCM43225, BCM43227, BCM43228) es posible que no se la haya reconocido automáticamente. Para poder hacerla funcionas debemos:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.proyectofedora.cl/2011/11/repositorio-rpm-fusion/">Activar el repositorio RPM Fusion</a>, ambas ramas.</li>
<li>Identificar el tipo de kernel, en una terminal ejecutamos &#8220;uname -a&#8221;, hay que fijarse si termina la versión del kernel en PAE, de ser así debemos usar versiones específicas.</li>
<li>Podemos buscar en el programa para Añadir y Quitar Software el paquete kmod-wl o kmod-wl-PAE e instalarlo o mediante una terminal como root ejecutar &#8220;yum install kmod-wl&#8221; o &#8220;yum install kmod-wl-PAE&#8221;</li>
<li>Reiniciamos y listo.</li>
</ol>
<p>Como la versión del módulo depende del kernel, hay que tener cuidado de que las actualizaciones del kernel y el kmod-wl vayan de la mano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/controladores-para-wifi-broadcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado Fedora 16, Verne</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/liberado-fedora-16-verne/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/liberado-fedora-16-verne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 16]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes fedora]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fedora]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Fedora 16 ya está librado, pueden acceder a http://fedoraproject.org/es/get-fedora y elegir la opción que más les acomode, entre ellas: LiveCD o DVD de instalación? Escritorio GNOME 3.2 o KDE 4.7? descarga directa o vía torrent? 32 o 64 bits? También pueden darle una mirada a las Notas de Lanzamiento y a la Guía de Seguridad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://fedoraproject.org/static/images/f16_fpo_screenshot.png" alt="" width="446" height="265" /></p>
<p>Fedora 16 ya está librado, pueden acceder a <a href="http://fedoraproject.org/es/get-fedora">http://fedoraproject.org/es/get-fedora</a> y elegir la opción que más les acomode, entre ellas:</p>
<ul>
<li>LiveCD o DVD de instalación?</li>
<li>Escritorio GNOME 3.2 o KDE 4.7?</li>
<li>descarga directa o vía torrent?</li>
<li>32 o 64 bits?</li>
</ul>
<p>También pueden darle una mirada a las <a href="http://docs.fedoraproject.org/es-ES/Fedora/16/html/Release_Notes/index.html">Notas de Lanzamiento</a> y a la <a href="http://docs.fedoraproject.org/es-ES/Fedora/16/html/Security_Guide/index.html">Guía de Seguridad</a>.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Actualización:</strong></span></p>
<p>Recuerden que también están disponible para <a href="http://spins.fedoraproject.org/">descargas varios Spins</a>, cuya selección de paquetes está enfocados a públicos específicos como diseño, juegos, robótica, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/liberado-fedora-16-verne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repositorio RPM Fusion</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/repositorio-rpm-fusion/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/repositorio-rpm-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fedora]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[RPM Fusion es la mezcla de los antiguos repositorios Livna, Dribble y Freshrpms, y tiene como objetivo mejorar la experiencia de usuario al agrupar tantos programas como sea posible. Este repositorio distribuye aquellos programas que por asuntos de licencias o filosofía no pueden ser incluidos oficialmente en Fedora. Estos paquetes cumplen los reglas de empaquetado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rpmfusion.org/"><img class="aligncenter" src="http://rpmfusion.org/static/rpmfusion-logo-64.png" alt="rpmfusion.org" width="64" height="64" /></a></p>
<p><a href="http://rpmfusion.org/">RPM Fusion</a> es la mezcla de los antiguos repositorios <a href="http://rpm.livna.org/">Livna</a>, Dribble y <a href="http://freshrpms.net/">Freshrpms</a>, y tiene como objetivo mejorar la experiencia de usuario al agrupar tantos programas como sea posible. Este repositorio distribuye aquellos programas que por asuntos de licencias o filosofía no pueden ser incluidos oficialmente en Fedora. Estos paquetes cumplen los <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/Guidelines">reglas de empaquetado</a> de software oficial excepto en el tema de <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Licensing">licencias</a>. Este repositorio es el que entrega códec para multimedia, módulos privativos para hardware de red y video, etc.</p>
<p>RPM Fusion entrega dos sabores o ramas:</p>
<ul>
<li>free, incluye software libre que cumple las reglas de licenciamiento, pero que pueden tener problemas dentro de EE.UU.</li>
<li>nonfree, incluye todo lo que no clasifica en la rama free.</li>
</ul>
<h4>Habilitación del repositorio</h4>
<p>Como indiqué, RPM Fusion provee dos ramas. En lo personal activo ambas para tener una mayor cantidad de software, pero eso queda a criterio de ustedes activar o no la rama nonfree. Hay que señalar que la rama nonfree depende de free. A continuación dejo los enlaces de los paquetes RPM con las configuraciones, pueden abrirlos directamente y hacer uso del asistente de software o descargarlos e instalarlos como root con rpm -iv nombre_del_paquete.rpm.</p>
<ul>
<li><a href="http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm">Rama free</a></li>
<li><a href="http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm">Rama nonfree</a></li>
</ul>
<p>La primera vez que hagan uso de cada rama, el asistente de instalación de software les pedirá autorización para confiar en las llaves de firma de los paquetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2011/11/repositorio-rpm-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 14 ha sido liberado</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2010/11/fedora-14-ha-sido-liberado/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2010/11/fedora-14-ha-sido-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[F14]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 14]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes fedora]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fedora]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Estimados fedoranos, ya se encuentra disponible para descarga Fedora 14, la que en esta oportunidad nos ofrece nuevamente la posibilidad de bajar una imagen viva (32 y 64 bits) (que permiten probar e instalar) o imágenes de instalación DVD (32 y 64 bits). También podemos encontrar en las imágenes vivas alternativas como KDE (32 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://fedoraproject.org/get-fedora"><img class="aligncenter" title="F14" src="http://fedoraproject.org/static/images/banners/f14release.png" alt="F14" width="200" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estimados fedoranos, ya se encuentra <a title="Descarga Fedora 14" href="http://fedoraproject.org/get-fedora">disponible para descarga</a> Fedora 14, la que en esta oportunidad nos ofrece nuevamente la posibilidad de bajar una imagen viva (<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/14/Live/i686/Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso">32</a> y <a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/14/Live/x86_64/Fedora-14-x86_64-Live-Desktop.iso">64</a> bits) (que permiten probar e instalar) o imágenes de instalación DVD (<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/14/Fedora/i386/iso/Fedora-14-i386-DVD.iso">32</a> y <a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/14/Fedora/x86_64/iso/Fedora-14-x86_64-DVD.iso">64</a> bits). También podemos encontrar en las imágenes vivas alternativas como KDE (<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/14/Live/i686/Fedora-14-i686-Live-KDE.iso">32</a> y <a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/14/Live/x86_64/Fedora-14-x86_64-Live-KDE.iso">64</a> bits), XFCE (<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/alt/spins/linux/releases/14/Spins/i686/Fedora-14-i686-Live-XFCE.iso">32</a> y <a href="http://download.fedoraproject.org/pub/alt/spins/linux/releases/14/Spins/x86_64/Fedora-14-x86_64-Live-XFCE.iso">64</a> bits) y LXDE (<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/alt/spins/linux/releases/14/Spins/i686/Fedora-14-i686-Live-LXDE.iso">32</a> y <a href="http://download.fedoraproject.org/pub/alt/spins/linux/releases/14/Spins/x86_64/Fedora-14-x86_64-Live-LXDE.iso">64</a> bits).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Los requerimientos para instalación son:</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>
<div>Recomendado para modo texto: Pentium Pro a 200 MHz o mejor</div>
</li>
<li>
<div>Recomendado para modo gráfico: Pentium Pro a 400 MHz o mejor</div>
</li>
<li>RAM para x86
<ul>
<li>
<div>Memoria RAM mínima para modo-texto: 256 MB</div>
</li>
<li>
<div>Memoria RAM mínima para modo gráfico: 384 MB</div>
</li>
<li>
<div>Memoria RAM recomendada para modo gráfico: 512 MB</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>RAM para x86_64
<ul>
<li>Memoria RAM mínima para modo-texto: 256 MB</li>
<li>Memoria RAM mínima para modo gráfico: 384 MB</li>
<li>Memoria RAM recomendada para modo gráfico: 512 MB</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;">Las notas de lanzamiento pueden ser accedidas en <a href="http://docs.fedoraproject.org/es-ES/Fedora/14/html/Release_Notes/index.html">http://docs.fedoraproject.org/es-ES/Fedora/14/html/Release_Notes/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2010/11/fedora-14-ha-sido-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLISOL 2010 Santiago</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2010/05/flisol-2010-santiago/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2010/05/flisol-2010-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evillagran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fedora chile]]></category>
		<category><![CDATA[flisol]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fedora]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Ya se realizó la FLISOL 2010, Proyecto Fedora Chile no quiso ausentarse del evento y participó con un stand en Flisol Santiago en el cual se mostró en un notebook Fedora 13 a los asistentes, se respondieron las dudas y consultas de cada uno de los asistentes y se les invitó al evento FUDCon Santiago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_564" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.proyectofedora.cl/wp-content/uploads/2010/05/00014.jpg"><img class="size-medium wp-image-564" title="Stand Fedora en FLISOL 2010 Stgo." src="http://www.proyectofedora.cl/wp-content/uploads/2010/05/00014-300x225.jpg" alt="Stand Fedora en FLISOL 2010 Stgo." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Stand Fedora en FLISOL 2010 Stgo.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ya se realizó la FLISOL 2010, Proyecto Fedora Chile no quiso ausentarse del evento y participó con un stand en Flisol Santiago en el cual se mostró en un notebook Fedora 13 a los asistentes, se respondieron las dudas y consultas de cada uno de los asistentes y se les invitó al evento FUDCon Santiago que se realizará en julio.</p>
<p style="text-align: justify;">En Santiago, el stand de Fedora estaba a la entrada de la zona de stand e instalación y por cada asistente pudo dar una mirada. Además de la demostración de F13 se entregaron discos LiveCD y DVD a los que lo solicitaron, entregando al menos 100 LiveCD.</p>
<p style="text-align: justify;">Agradecemos a los embajadores y fedoranos que estuvieron con nosotros en el stand difundiendo F13.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay un video de CNN Chile que cubre el evento y donde sale el stand de Fedora <a href="http://www.cnnchile.com/ciencia-tecnologia/2010/05/29/desarrolladores-de-software-libre-se-reunen-en-santiago/">http://www.cnnchile.com/ciencia-tecnologia/2010/05/29/desarrolladores-de-software-libre-se-reunen-en-santiago/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2010/05/flisol-2010-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de instalación Fedora 11</title>
		<link>http://www.proyectofedora.cl/2009/10/guia-de-instalacion-fedora-11/</link>
		<comments>http://www.proyectofedora.cl/2009/10/guia-de-instalacion-fedora-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 02:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonisk877</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 11]]></category>
		<category><![CDATA[fedora chile]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion fedora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectofedora.cl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al gran trabajo realizado por equipo de documentación y traducción del Proyecto Fedora, tenemos disponible hace ya algún tiempo, la completa guía de instalación de Fedora 11. Todo esta muy fácil de entender y con variadas gráficas que ayudan la compresión. En el siguiente enlace puedes conseguir gratuitamente la guía. Guía de instalación Fedora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 333px;">
<dt><img title="Fedora 11" src="http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2009/03/fedora-11-novedades-1.png" alt="Inicio Fedora 11" width="323" height="241" /></dt>
</dl>
<p>Gracias al gran trabajo realizado por equipo de documentación y traducción del Proyecto Fedora, tenemos disponible hace ya algún tiempo, la completa guía de instalación de Fedora 11. Todo esta muy fácil de entender y con variadas gráficas que ayudan la compresión.</p>
<p>En el siguiente enlace puedes conseguir gratuitamente la guía.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Guía Instalación Fedora 11" href="http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/es-ES/html/index.html" target="_blank">Guía de instalación Fedora 11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proyectofedora.cl/2009/10/guia-de-instalacion-fedora-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

